| نام درس | مدرس | رشته تحصیلی | ترم | طرح درس | |
|---|---|---|---|---|---|
| آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویر برداری پزشکی | دکتر مهدی حسینی | تکنولوژی پرتوشناسی | 14012 | آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویر برداری پزشکی | مشاهده |
| فیزیک سی تی اسکن | دکتر مریم بخشی زاده | تکنولوژی پرتوشناسی | 14012 | فیزیک سی تی اسکن | مشاهده |
| دوزیمتری پرتوهای یونیزان (عملی) | دکتر مریم بخشی زاده | تکنولوژی پرتوشناسی | 14012 | دوزیمتری پرتوهای یونیزان (عملی) | مشاهده |
| رادیوبیولوژی | دکتر مریم بخشی زاده | 14012 | رادیوبیولوژی | مشاهده | |
| دوزیمتری پرتوهای یونیزان | دکتر مریم بخشی زاده | تکنولوژی پرتوشناسی | 14012 | دوزیمتری پرتوهای یونیزان | مشاهده |
| فیزیولوژی نظری 2 | دکتر فریماه بهشتی و دکتر سید محمد احمدی سلیمانی | هوشبری | 14012 | فیزیولوژی نظری 2 | مشاهده |
| آناتومی مقطعی | دکتر الناز خرداد | تکنولوژی پرتوشناسی | 14012 | آناتومی مقطعی | مشاهده |
| آناتومی | دکتر الناز خرداد | علوم آزمایشگاهی | 14012 | آناتومی | مشاهده |
| آناتومی | دکتر الناز خرداد | هوشبری | 14012 | آناتومی | مشاهده |
| آناتومی 2 | دکتر الناز خرداد | تکنولوژی پرتوشناسی | 14012 | آناتومی 2 | مشاهده |
| بافت شناسی عملی | دکتر مریم لعل عطایی | علوم آزمایشگاهی | 14012 | بافت شناسی عملی | مشاهده |
| بافت شناسی نظری | دکتر مریم لعل عطایی | علوم آزمایشگاهی | 14012 | بافت شناسی نظری | مشاهده |
| بیهوشی 3 | دکتر عاطفه شیرین زاده | هوشبری | 14012 | بیهوشی 3 | مشاهده |
| مدیریت درد | دکتر عاطفه شیرین زاده | هوشبری | 14012 | مدیریت درد | مشاهده |
| مراقبت های پس از بیهوشی | دکتر عاطفه شیرین زاده | هوشبری | 14012 | مراقبت های پس از بیهوشی | مشاهده |
| آمار زیستی | دکتر رسول علیمی | هوشبری | 14012 | آمار زیستی | مشاهده |
| آمار حیاتی استنباطی | دکتر رسول علیمی | فناوری اطلاعات سلامت | 14012 | آمار حیاتی استنباطی | مشاهده |
| آمار | دکتر رسول علیمی | تکنولوژی پرتوشناسی | 14012 | آمار | مشاهده |
| مقدمات آزمایشگاه | دکترمحمدعلی محقق | علوم آزمایشگاهی | 14012 | مقدمات آزمایشگاه | مشاهده |
| آزمایشگاه انگل شناسی1 (کرم ها) | دکتر محمدعلی محقق | علوم آزمایشگاهی | 14012 | آزمایشگاه انگل شناسی1 (کرم ها) | مشاهده |

